Winkel Einfamilienhaus 167
| Hausdaten | |||
| Dachform | Satteldach | ||
| Dachneigung | 45° | ||
| Wohnfläche Erdgeschoss | 92 m2 | ||
| Wohnfläche Obergeschoss | 68 m2 | ||
| Wohnfläche Gesamt | 167 m2 | ||
| Grundriss Erdgeschoss | Grundriss Obergeschoss | ||
| Wohnzimmer/Essen |
38,96 m2 | Elternzimmer | 14,45 m2 |
| Küche | 9,41 m2 | Zimmer 1 | 17,64 m2 |
| Gästezimmer | 15,17 m2 | Zimmer 2 | 15,77 m2 |
| Dusche/WC | 2,91 m2 | Bad/WC | 16,72 m2 |
| Flur | 13,75 m2 | Gallerie | 5,88 m2 |
Abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ideen können die Grundrisse kostenfrei angepasst werden.
Wärmepumpe + Fußbodenheizung sind in der Standard-Heizungsausstattung enthalten. Kombiniert mit der Außenwand entsprechen Alle Häuser in der Basisausstattung grundsätzlich den Effizienzhaus 70 (EnEV 2009) Kriterien.
Die Abbildungen zeigen teilweise Sonderausstattungen.

